
Mascot
| Suurus | Suurus | Rind (A) | Vöö (B) | Puus (C) | Jalg (D) | Keha pikkus |
| XXS | C42 | 84 | 68 | 90 | 76/82/90 |
164-170 |
| C43 | 86 | 70,5 | 92 | 76/82/90 | 167-173 | |
| XS | C44 | 88 | 73 | 94 | 76/82/90 | 170-176 |
| C45 | 90 | 73,5 | 96 | 76/82/90 | 173-179 | |
| S | C46 | 92 | 78 | 98 | 76/82/90 | 176-182 |
| C47 | 94 | 80,5 | 100 | 76/82/90 | 176-182 | |
| C48 | 96 | 83 | 102 | 76/82/90 | 176-182 | |
| C49 | 98 | 85,5 | 104 | 76/82/90 | 176-182 | |
| M | C50 | 100 | 88 | 106 | 76/82/90 | 176-182 |
| C51 | 102 | 90,5 | 108 | 76/82/90 | 182-188 | |
| L | C52 | 104 | 93 | 110 | 76/82/90 | 182-188 |
| C54 | 108 | 98 | 114 | 76/82/90 | 182-188 | |
| XL | C56 | 112 | 103 | 118 | 76/82/90 | 182-188 |
| 2XL | C58 | 116 | 108 | 122 | 76/82/90 | 188-194 |
| C60 | 120 | 113 | 126 | 76/82/90 | 188-194 | |
| 3XL | C62 | 124 | 118 | 130 | 76/82/90 | 188-194 |
| C64 | 128 | 123 | 134 | 76/82/90 | 188-194 | |
| 4XL | C66 | 128 | 128 | 138 | 76/82/90 | 188-194 |
| C68 | 136 | 133 | 142 | 76/82/90 | 188-194 | |
|
5XL |
C70 | 140 | 138 | 146 | 76/82/90 | 188-194 |
| C72 | 144 | 143 | 150 | 76/82/90 | 188-194 | |
| 6XL |
C74 |
148 | 148 | 154 | 76/82/90 | 188-194 |
Mõõtmisjuhised:
Võta mõõdud aluspesus.
Kasuta mõõdulinti.
Mõõtmise ajal hoia mõõdulint tihedalt vastu keha, kuid ära tõmba seda pingule.
Mõõda vastavalt juhistele ja võrdle oma mõõte suuruste tabeliga.
Mõõdud tabelis on keha mõõdud (cm), mitte riideeseme mõõdud.
Pükstel on igal suurusel saadaval 3 erinevat säärepikkust.
A - Rind: Mõõda rinna laiemast kohast.
B - Vöö: Mõõda sealt, kus tavaliselt asub pükste vöökoht.
C - Puus: Mõõda puusade kõige laiemast kohast
D - Jalg: Mõõda sisesääre pikkus jalgevahelt põrandani

Tutvu järelmaksu võimalustega. Sobiva lahenduse saad valida ostukorvis.
Teenust pakuvad

_EE.png)
Maksa kolme võrdse kuumaksena, alates järgmisest kuust. Tasud ja intress puuduvad.
| Kuupäev | Makse |
|---|---|
| 11.11.2026 | 94,34 € |
| 11.12.2026 | 94,34 € |
| 11.01.2027 | 94,34 € |
Teenust pakuvad

.png)
Maksa järgmise kuu 25ndal kuupäeval. Tasud ja intress puuduvad.
| Kuupäev | Makse |
|---|---|
| 25.11.2026 | 283,01 € |
Teenust pakuvad

Toote andmed
- Kaal 1.48 kg
- Kaal koos pakendiga 1.493 kg
- Mõõdud (koos pakendiga) 42 x 58 x 6 cm
- Müügiühik tk
- GTIN / EAN 5711074812967
- Tootja tootekood 19335-231-14010_L
